| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.08.2010 12:00 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | S-SW | 78 % | |||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||||
| 54 % | S-SO | ||||||||||||||
| 52 % | SW | ||||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||||
| 54 % | S-SW | ||||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||
| 61 % | W | ||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 15.2 °C | 15.2 °C | 15.2 °C | 48 % | 1013.2 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 12.7 °C | 15.2 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 26.5 °C | 26.2 °C | 26.5 °C | 88 % | 1015.7 hPa | 0.0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 1009 W/m² | 15.9 °C | 26.4 °C | W-NW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 67 % | W-NW | - |