Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.08.2010 12:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.08.2010 12:00 25.0 °C 24.8 °C 25.0 °C 55 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 809 W/m² 15.3 °C 25.0 °C 3.2 km/h (1 Bft) 78 %
10.08.2010 11:50 24.8 °C 24.7 °C 24.8 °C 53 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 793 W/m² 14.6 °C 24.8 °C 4.8 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 11:40 24.7 °C 24.1 °C 24.7 °C 54 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 779 W/m² 14.8 °C 24.7 °C 4.8 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 11:30 24.1 °C 23.7 °C 24.1 °C 52 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 763 W/m² 13.6 °C 24.1 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 11:20 23.7 °C 23.7 °C 24.2 °C 53 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 745 W/m² 13.5 °C 23.7 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 11:10 24.2 °C 23.9 °C 24.3 °C 54 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 731 W/m² 14.3 °C 24.2 °C 6.4 km/h (2 Bft) 100 %
10.08.2010 11:00 23.9 °C 23.4 °C 24.1 °C 56 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 710 W/m² 14.6 °C 23.9 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 10:50 23.4 °C 23.3 °C 23.7 °C 60 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 689 W/m² 15.2 °C 23.4 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 10:40 23.7 °C 23.7 °C 23.8 °C 58 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 673 W/m² 14.9 °C 23.7 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 10:30 23.7 °C 23.3 °C 23.7 °C 61 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 643 W/m² 15.7 °C 23.7 °C 1.6 km/h (1 Bft) 100 %
10.08.2010 10:20 23.3 °C 22.9 °C 23.3 °C 58 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 621 W/m² 14.6 °C 23.3 °C 1.6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:30 06:30 06:40 16:10 19:10 - 13:00 - - - 04:50 06:30 19:40 12:00
Minimum _ 15.2 °C 15.2 °C 15.2 °C 48 % 1013.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - 12.7 °C 15.2 °C 0.0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 18:00 18:00 18:00 07:00 08:10 13:00 14:50 - - 13:30 17:20 18:00 13:10 13:00
Maximum _ 26.5 °C 26.2 °C 26.5 °C 88 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 1009 W/m² 15.9 °C 26.4 °C 9.7 km/h
W-NW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20.6 °C 20.5 °C 20.7 °C 67 % 1014.6 hPa #0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW - 400 W/m² 14.0 °C 20.6 °C 2.2 km/h (1 Bft) 100 %